证券代码:600279       证券简称:重庆港九      公告编号:临2020-025 
 
重庆港九股份有限公司
关于获得政府补助的公告
 
  
   | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 
 
 
一、获取补助的基本情况
自2020年1月1日至本公告日止,重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)及所属全资子公司或控股子公司累计收到的与收益相关的政府补助为19,705,878.00元(以上数据未经审计,最终以会计师年度审计确认后的结果为准),具体情况如下:
 
  
   | 序号 | 收款单位 | 补助项目 | 补助金额 | 收到时间 | 发放主体 | 补助依据 | 
  
   | 1 | 重庆港九股份有限公司 | 稳岗补贴 | 1,921,608.00  | 2020年9-10月 | 渝中区就业和人才服务局 | 渝人社发[2020]10号 | 
  
   | 2 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | 稳岗补贴 | 3,452,719.00  | 2020年8月 | 江北区就业和人才服务局 | 渝人社发[2020]10号 | 
  
   | 3 | 重庆果园港埠有限公司 | 稳岗补贴 | 435,862.00  | 2020年7月 | 江北区就业和人才服务局 | 渝人社发[2020]10号 | 
  
   | 4 | 重庆集海航运有限责任公司 | 稳岗补贴 | 36,592.00    | 2020年8月 | 渝中区就业和人才服务局 | 渝人社发[2015]156号 | 
  
   | 水运补贴 | 5,571,800.00    | 2020年4-10月  | 口岸办 | 渝府办发[2020]14号 | 
  
   | 疫情补贴 | 577,100.00    | 2020年7月 | 口岸办 | 渝航交文[2018]39号  | 
  
   | 5 | 重庆港九两江物流有限公司 | 稳岗补贴 | 617,185.00  | 2020年8月 | 江北区就业和人才服务局 | 渝人社发[2020]10号 | 
  
   | 6 | 重庆港九万州港务有限公司 | 稳岗返还 | 210,484.00  | 2020年10月 | 万州区财政局 | 渝就发[2020]2号 | 
  
   | 7 | 重庆久久物流有限责任公司 | 长寿园区优惠政策 | 5,466,729.00  | 2020年11月 | 长寿区 | 长寿府发[2017]58号 | 
  
   | 8 | 重庆中理外轮理货有限责任公司 | 疫情防控补助资金 | 30,000.00  | 2020年8月 | 渝中区交通局 | 渝府办发[2020]14号 | 
  
   | 稳岗补贴 | 26,408.00  | 2020年9月 | 渝中区就业和人才服务局 | 渝人社发[2020]10号 | 
  
   | 9 | 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 稳岗补贴 | 708,302.00  | 2020年2-7月 | 渝中区就业和人才服务局 | 渝人社发[2019]73号 渝人社发[2020]10号 | 
  
   | 疫情防控补助资金 | 50,000.00  | 2020年6月 | 渝中区七星岗街道办事处 | 渝府办发[2020]14号 | 
  
   | 信息系统财政补贴 |  200,000.00  | 2020年10月  | 渝中区财政局 | 渝经信发[2020]53号 | 
  
   | 10 | 重庆市凯东物流有限公司 | 稳岗补贴 | 360,869.00  | 2020年5月 | 渝中区就业和人才服务局 | 渝人社发[2019]73号 | 
  
   | 交通行业疫情扶持 | 30,000.00  | 2020年8月 | 渝中区财政局 | 渝府办发[2020]14号 | 
  
   | 11 | 重庆市连洲建筑工程有限公司 | 稳岗返还 |  10,220.00  | 2020年12月 | 九龙坡区就业和人才服务局 | 渝就发[2020]2号 | 
  
   | 合计 | 19,705,878.00   |  |  |  | 
 
 
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定,与收益相关的政府补助计入公司2020年损益,将对公司2020年度损益产生一定影响,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
 
 
                             重庆港九股份有限公司董事会  
                   2020年12月12日